Hill's Science Plan Sensitive Stomach & Skin Adult Natvoer Hond met Kip is een compleet premium hondenvoer voor volwassen honden vanaf 1 jaar. Deze smaakvlolle paté uit blik is verrijkt met ingrediënten die de spijsvertering en de verzorging van de huid ondersteunen.
Hill's Science Plan Small & Mini Puppyvoer met Kip is een compleet dierenvoer, speciaal samengesteld met ActivBiome+ Multi-Benefit technologie.
100% gebalanceerde voeding voor optimale groei en een gezond immuunsysteem.
Hill's Science Plan Sensitive Stomach and Skin Small & Mini Adult Natvoer Hond met Kalkoen is een compleet premium dierenvoer voor volwassen honden van een klein ras van 1 tot 6 jaar oud. Deze heerlijke zachte mousse is verrijkt met ingrediënten die de spijsvertering en de verzorging van de huid ondersteunen.
Malse brokjes in saus voor kittens, met omega 3-vetzuren voor een gezonde ontwikkeling van ogen en hersenen en hoogwaardige eiwitten om de spiergroei te ondersteunen. Met gebalanceerde mineralen voor sterke botten en tanden.
Malse brokjes in saus voor kittens, met omega 3-vetzuren voor een gezonde ontwikkeling van ogen en hersenen en hoogwaardige eiwitten om de spiergroei te ondersteunen. Met gebalanceerde mineralen voor sterke botten en tanden.
Malse brokjes in saus voor kittens, met omega 3-vetzuren voor een gezonde ontwikkeling van ogen en hersenen en hoogwaardige eiwitten om de spiergroei te ondersteunen. Met gebalanceerde mineralen voor sterke botten en tanden.
Laat zien dat je van ze houdt met natvoer: een geweldige keus voor huisdieren met gezondheidsklachten
Ontdek wat het microbioom van je huisdier is, hoe het bijdraagt aan het darmsysteem en de algehele gezondheid en waarom voeding belangrijk is bij het in stand houden van gezonde microbiomen.
In people, the right diet is very important. If you are eating the wrong way for your metabolism, activity level, age and lifestyle you could end up with health issues. The same goes for your pet.
Voedingsvorm
Smaak
Maten
Herstel - kooirust
Gewicht van de hond - kgs | Dagelijkse hoeveelheid - 200 g Blikken - Herstel - kooirust | Dagelijkse hoeveelheid - 200 g Blikken - Herstel - ernstige brandwonden, sepsis, kanker, trauma, koorts | Dagelijkse hoeveelheid - 200 g Blikken - Herstel - ernstige brandwonden, verwondingen, hoofdtrauma |
---|---|---|---|
2.5 | 1/2 | 2/3 | 3/4 |
4 | 3/4 | 4/5 | 1 1/4 |
5 | 1 | 1 | 1 1/2 |
10 | 1 1/2 | 1 3/4 | 2 1/2 |
20 | 2 1/2 | 3 | 4 |
30 | 3 1/2 | 4 | 5 1/2 |
40 | 4 1/4 | 5 | 6 3/4 |
50 | 5 | 6 | 8 |
60+ | 20g per kg | 22g per kg | 30g per kg |
Herstel - kooirust
Gewicht van de kat - kgs | Dagelijkse hoeveelheid - 200 g Blikken - Herstel - kooirust | Dagelijkse hoeveelheid - 200 g Blikken - Herstel - operatie, sepsis, kanker, trauma, koorts, leververvetting bij de kat | Dagelijkse hoeveelheid - 200 g Blikken - Herstel - ernstige brandwonden, verwondingen, hoofdtrauma |
---|---|---|---|
2 | 1/2 | 1/2 | 3/4 |
3 | 2/3 | 3/4 | 1 |
4 | 3/4 | 4/5 | 1 1/4 |
5 | 1 | 1 | 1 1/2 |
6 | 1 1/5 | 1 1/4 | 1 2/3 |
7+ | 20g per kg | 22g per kg | 30g per kg |
Herstel - kooirust
Gewicht van de kat - kgs | Dagelijkse hoeveelheid - 200 g Blikken - Herstel - kooirust | Dagelijkse hoeveelheid - 200 g Blikken - Herstel - operatie, sepsis, kanker, trauma, koorts, leververvetting bij de kat | Dagelijkse hoeveelheid - 200 g Blikken - Herstel - ernstige brandwonden, verwondingen, hoofdtrauma |
---|---|---|---|
2 | 1/2 | 1/2 | 3/4 |
3 | 2/3 | 3/4 | 1 |
4 | 3/4 | 1 | 1 1/4 |
5 | 1 | 1 | 1 1/2 |
6+ | 20 g per kg | 22 g per kg | 30 g per kg |
Herstel - kooirust
Gewicht van de hond - kgs | Dagelijkse hoeveelheid - 200 g Blikken - Herstel - kooirust | Dagelijkse hoeveelheid - 200 g Blikken - Herstel - ernstige brandwonden, sepsis, kanker, trauma, koorts | Dagelijkse hoeveelheid - 200 g Blikken - Herstel - ernstige brandwonden, verwondingen, hoofdtrauma |
---|---|---|---|
2.5 | 1/2 | 3/4 | 1 |
5 | 1 | 1 1/4 | 1 1/2 |
10 | 1 1/2 | 2 | 2 1/2 |
20 | 2 1/2 | 3 | 4 |
30 | 3 1/2 | 4 1/4 | 5 1/2 |
40 | 4 1/4 | 5 1/4 | 6 3/4 |
20+ | 20 g per kg | 22 g kg | 30 g per 10 kgs |
Herstel - kooirust
Gewicht van de hond - kgs | Dagelijkse hoeveelheid - 3 oz (85 g) Blikken - Herstel - kooirust | Dagelijkse hoeveelheid - 3 oz (85 g) Blikken - Herstel - ernstige brandwonden, sepsis, kanker, trauma, koorts | Dagelijkse hoeveelheid - 3 oz (85 g) Blikken - Herstel - ernstige brandwonden, verwondingen, hoofdtrauma |
---|---|---|---|
2.5 | 1 1/2 | 1 1/2 | 2 |
5 | 2 | 2 1/2 | 3 1/2 |
10 | 3 1/2 | 4 1/4 | 5 3/4 |
20 | 6 | 7 1/4 | 9 1/2 |
30 | 8 1/4 | 10 | 13 |
40 | 10 | 12 | 16 1/4 |
50+ | 20 g per kg | 25 g per kg | 30 g per kg |
Herstel - kooirust
Gewicht van de hond - kgs | Dagelijkse hoeveelheid - 200 g Blikken - Herstel - kooirust | Dagelijkse hoeveelheid - 200 g Blikken - Herstel - ernstige brandwonden, sepsis, kanker, trauma, koorts | Dagelijkse hoeveelheid - 200 g Blikken - Herstel - ernstige brandwonden, verwondingen, hoofdtrauma |
---|---|---|---|
2.5 | 1/2 | 2/3 | 1 |
5 | 1 | 1 1/4 | 1 1/2 |
10 | 1 1/2 | 2 | 2 1/2 |
20 | 2 1/2 | 3 | 4 |
30 | 3 1/2 | 4 1/4 | 5 1/2 |
40 | 4 1/4 | 5 1/4 | 6 3/4 |
50+ | 20 g per kg | 25 g per kg | 30 g per kg |
Herstel - kooirust
Gewicht van de kat - kgs | Dagelijkse hoeveelheid - 200 g Blikken - Herstel - kooirust | Dagelijkse hoeveelheid - 200 g Blikken - Herstel - operatie, sepsis, kanker, trauma, koorts, leververvetting bij de kat | Dagelijkse hoeveelheid - 200 g Blikken - Herstel - ernstige brandwonden, verwondingen, hoofdtrauma |
---|---|---|---|
2 | 1/2 | 1/2 | 3/4 |
3 | 2/3 | 3/4 | 1 |
4 | 3/4 | 1 | 1 1/4 |
5 | 1 | 1 1/4 | 1 1/2 |
6+ | 30 g per kg | 40 g per kg | 50 g per kg |
Herstel - kooirust
Gewicht van de kat - kgs | Dagelijkse hoeveelheid - 3 oz (85 g) Blikken - Herstel - kooirust | Dagelijkse hoeveelheid - 3 oz (85 g) Blikken - Herstel - operatie, sepsis, kanker, trauma, koorts, leververvetting bij de kat | Dagelijkse hoeveelheid - 3 oz (85 g) Blikken - Herstel - ernstige brandwonden, verwondingen, hoofdtrauma |
---|---|---|---|
2 | 1 | 1 1/4 | 1 3/4 |
3 | 1 1/2 | 1 3/4 | 2 1/4 |
4 | 1 3/4 | 2 1/4 | 2 3/4 |
5 | 2 | 2 1/2 | 3 1/2 |
6+ | 30 g per kg | 40 g per kg | 50 g per kg |
Herstel - kooirust
Gewicht van de kat - kgs | Dagelijkse hoeveelheid - 3 oz (85 g) Blikken - Herstel - kooirust | Dagelijkse hoeveelheid - 3 oz (85 g) Blikken - Herstel - operatie, sepsis, kanker, trauma, koorts, leververvetting bij de kat | Dagelijkse hoeveelheid - 3 oz (85 g) Blikken - Herstel - ernstige brandwonden, verwondingen, hoofdtrauma |
---|---|---|---|
2 | 1 | 1 1/4 | 1 3/4 |
3 | 1 1/2 | 1 3/4 | 2 1/4 |
4 | 1 3/4 | 2 1/4 | 2 3/4 |
5 | 2 | 2 1/2 | 3 1/2 |
6+ | 30 g per kg | 40 g per kg | 50 g per kg |
Herstel - kooirust
Gewicht van de hond - kgs | Dagelijkse hoeveelheid - 3 oz (85 g) Blikken - Herstel - kooirust | Dagelijkse hoeveelheid - 3 oz (85 g) Blikken - Herstel - ernstige brandwonden, sepsis, kanker, trauma, koorts | Dagelijkse hoeveelheid - 3 oz (85 g) Blikken - Herstel - ernstige brandwonden, verwondingen, hoofdtrauma |
---|---|---|---|
2.5 | 1 1/2 | 1 1/2 | 2 |
5 | 2 | 2 1/2 | 3 1/2 |
10 | 3 1/2 | 4 1/4 | 5 3/4 |
20 | 6 | 7 1/4 | 9 1/2 |
30 | 8 1/4 | 10 | 13 |
40 | 10 | 12 | 16 1/4 |
50+ | 20 g per kg | 25 g per kg | 30 g per kg |
Herstel - kooirust
Gewicht van de kat - kgs | Dagelijkse hoeveelheid - 200 g Blikken - Herstel - kooirust | Dagelijkse hoeveelheid - 200 g Blikken - Herstel - operatie, sepsis, kanker, trauma, koorts, leververvetting bij de kat | Dagelijkse hoeveelheid - 200 g Blikken - Herstel - ernstige brandwonden, verwondingen, hoofdtrauma |
---|---|---|---|
2 | 1/2 | 1/2 | 3/4 |
3 | 2/3 | 3/4 | 1 |
4 | 3/4 | 1 | 1 1/4 |
5 | 1 | 1 1/4 | 1 1/2 |
6+ | 30 g per kg | 40 g per kg | 50 g per kg |
Herstel - kooirust
Gewicht van de hond - kgs | Dagelijkse hoeveelheid - 200 g Blikken - Herstel - kooirust | Dagelijkse hoeveelheid - 200 g Blikken - Herstel - ernstige brandwonden, sepsis, kanker, trauma, koorts | Dagelijkse hoeveelheid - 200 g Blikken - Herstel - ernstige brandwonden, verwondingen, hoofdtrauma |
---|---|---|---|
2.5 | 1/2 | 2/3 | 1 |
5 | 1 | 1 1/4 | 1 1/2 |
10 | 1 1/2 | 2 | 2 1/2 |
20 | 2 1/2 | 3 | 4 |
30 | 3 1/2 | 4 1/4 | 5 1/2 |
40 | 4 1/4 | 5 1/4 | 6 3/4 |
50+ | 20 g per kg | 25 g per kg | 30 g per kg |
Herstel - kooirust
Gewicht van de kat - kgs | Dagelijkse hoeveelheid - 200 g Blikken - Herstel - kooirust | Dagelijkse hoeveelheid - 200 g Blikken - Herstel - operatie, sepsis, kanker, trauma, koorts, leververvetting bij de kat | Dagelijkse hoeveelheid - 200 g Blikken - Herstel - ernstige brandwonden, verwondingen, hoofdtrauma |
---|---|---|---|
2 | 1/2 | 1/2 | 3/4 |
3 | 2/3 | 3/4 | 1 |
4 | 3/4 | 1 | 1 1/4 |
5 | 1 | 1 1/4 | 1 1/2 |
6+ | 30 g per kg | 40 g per kg | 50 g per kg |
Herstel - kooirust
Gewicht van de kat - kgs | Dagelijkse hoeveelheid - 3 oz (85 g) Blikken - Herstel - kooirust | Dagelijkse hoeveelheid - 3 oz (85 g) Blikken - Herstel - operatie, sepsis, kanker, trauma, koorts, leververvetting bij de kat | Dagelijkse hoeveelheid - 3 oz (85 g) Blikken - Herstel - ernstige brandwonden, verwondingen, hoofdtrauma |
---|---|---|---|
2 | 1 | 1 1/4 | 1 3/4 |
3 | 1 1/2 | 1 3/4 | 2 1/4 |
4 | 1 3/4 | 2 1/4 | 2 3/4 |
5 | 2 | 2 1/2 | 3 1/2 |
6+ | 30 g per kg | 40 g per kg | 50 g per kg |
Herstel - kooirust
Gewicht van de hond - kgs | Dagelijkse hoeveelheid - 200 g Blikken - Herstel - kooirust | Dagelijkse hoeveelheid - 200 g Blikken - Herstel - ernstige brandwonden, sepsis, kanker, trauma, koorts | Dagelijkse hoeveelheid - 200 g Blikken - Herstel - ernstige brandwonden, verwondingen, hoofdtrauma |
---|---|---|---|
2.5 | 1/2 | 2/3 | 1 |
5 | 1 | 1 1/4 | 1 1/2 |
10 | 1 1/2 | 2 | 2 1/2 |
20 | 2 1/2 | 3 | 4 |
30 | 3 1/2 | 4 1/4 | 5 1/2 |
40 | 4 1/4 | 5 1/4 | 6 3/4 |
50+ | 20 g per kg | 25 g per kg | 30 g per kg |
Herstel - kooirust
Gewicht van de hond - kgs | Dagelijkse hoeveelheid - 3 oz (85 g) Blikken - Herstel - kooirust | Dagelijkse hoeveelheid - 3 oz (85 g) Blikken - Herstel - ernstige brandwonden, sepsis, kanker, trauma, koorts | Dagelijkse hoeveelheid - 3 oz (85 g) Blikken - Herstel - ernstige brandwonden, verwondingen, hoofdtrauma |
---|---|---|---|
2.5 | 1 1/2 | 1 1/2 | 2 |
5 | 2 | 2 1/2 | 3 1/2 |
10 | 3 1/2 | 4 1/4 | 5 3/4 |
20 | 6 | 7 1/4 | 9 1/2 |
30 | 8 1/4 | 10 | 13 |
40 | 10 | 12 | 16 1/4 |
50+ | 20 g per kg | 25 g per kg | 30 g per kg |
Honden en katten kunnen aanzienlijke stofwisselingsveranderingen ondergaan wanneer ze herstellen van een operatie, ziekte of letsel. Onder deze stressvolle omstandigheden wordt het immuunsysteem van je huisdier sterk op de proef gesteld, waardoor het nog belangrijker is om het juiste voer te geven om je huisdier te helpen herstellen van deze moeilijke situatie.
Hill's PRESCRIPTION DIET a/d Honden- en Kattenvoer is klinisch bewezen voeding die speciaal is samengesteld voor honden en katten die herstellen van een operatie, ziekte of verwonding, zodat je erop kunt vertrouwen dat jij je huisdier het beste geeft.
Hill's Prescription Diet a/d is alleen geschikt voor tijdelijke gebruik of aanvullende voeding. Niet aanbevolen voor langdurige voeding (langer dan 6 maanden). Raadpleeg je dierenarts voor meer informatie over hoe onze Prescription Diet voeding je huisdier kan helpen om te blijven genieten van een gelukkig en actief leven.
Voedingsstoffen | In het voer2 % |
Vocht | 73 % |
Eiwit | 13.1 % |
Vet | 8.6 % |
Koolhydraten (NFE) | 3.1 % |
Ruwe celstof | 0.3 % |
Ruwe as | 2.2 % |
Totaal voedingsvezel | 0.6 % |
Calcium | 0.29 % |
Fosfor | 0.27 % |
Kalium | 0.3 % |
Natrium | 0.26 % |
Magnesium | 0.025 % |
Ijzer | 67 ppm |
Koper | 9.5 ppm |
Zink | 47 ppm |
L-arginine | 0.79 % |
Totaal VAZK | 2.12 % |
Gutamine + Glutamaat | 1.71 % |
Taurine | 0.2 % |
Vitamine A | 35632 IU/kg |
Vitamine D | 279 IU/kg |
Vitamine E | 322 IU/kg |
Thiamine (Vitamine B1) | 21 ppm |
Riboflavine (Vitamine B2) | 4.5 ppm |
Niacine (Vitamine B3) | 77 ppm |
Pantotheenzuur (Vitamine B5) | 13.4 ppm |
Foliumzuur (Vitamine B9) | 0.91 ppm |
DHA | 0.156 % |
EPA | 0.219 % |
Omega 3-vetzuren | 0.51 % |
Omega 6-vetzuren | 0.89 % |
Bèta-caroteen | 0.97 ppm |
L-carnitine | 31 ppm |
Meng gedurende een periode van 7 dagen steeds grotere hoeveelheden van het nieuwe voer van Hill’s met steeds kleinere hoeveelheden van het oude voer van uw huisdier.
Wij zijn toonaangevend in meerdere takken van wetenschap en creëren de hoogwaardige voeding die je huisdier verdient
Na jarenlang onderzoek hebben de experts van Hill's ontdekt dat de darmflora niet alleen de gezondheid van de spijsvertering van huisdieren bevordert, maar ook hun algehele gezondheid.
De wetenschap vertelt ons dat biologie belangrijk is als het om gezondheid gaat. Een voorbeeld hiervan is ons lopende onderzoek naar hoe voeding van invloed kan zijn op de genexpressie van huisdieren, zodat ze een gezond leven kunnen leiden.
Prebiotica voeden onze darmbacteriën — en kunnen van invloed zijn op de algehele gezondheid en het welzijn van je huisdier. Na jarenlang onderzoek hebben de experts van Hill's ontdekt dat de darmflora niet alleen invloed heeft op de gezondheid van de spijsvertering van huisdieren, maar ook op hun algehele gezondheid.
Read why Hill's is the #1 veterinarian recommended brand.
Wat betreft je huisdier is de dierenarts je beste bron van informatie en zorg. Met hun onbevooroordeelde feedback helpen ze ons onze dierenvoerformules te verfijnen. Daarom bevelen talloze dierenartsen Hill's producten aan en geven ze ze aan hun eigen huisdieren.
Malse brokjes in saus voor kittens, met omega 3-vetzuren voor een gezonde ontwikkeling van ogen en hersenen en hoogwaardige eiwitten om de spiergroei te ondersteunen. Met gebalanceerde mineralen voor sterke botten en tanden.
Malse brokjes in saus voor kittens, met omega 3-vetzuren voor een gezonde ontwikkeling van ogen en hersenen en hoogwaardige eiwitten om de spiergroei te ondersteunen. Met gebalanceerde mineralen voor sterke botten en tanden.
Malse brokjes in saus voor kittens, met omega 3-vetzuren voor een gezonde ontwikkeling van ogen en hersenen en hoogwaardige eiwitten om de spiergroei te ondersteunen. Met gebalanceerde mineralen voor sterke botten en tanden.
Malse brokjes in saus voor kittens, met omega 3-vetzuren voor een gezonde ontwikkeling van ogen en hersenen en hoogwaardige eiwitten om de spiergroei te ondersteunen. Met gebalanceerde mineralen voor sterke botten en tanden.
Voeding voor een grote vermindering van veelvoorkomende urinewegklachten
Voeding voor een aanzienlijke vermindering van veelvoorkomende urinewegklachten
Voeding voor een grote vermindering van veelvoorkomende urinewegklachten
Voeding voor een grote vermindering van veelvoorkomende urinewegklachten.
Hill's VET ESSENTIALS MULTI-BENEFIT Adult 1-6 maaltijdzakje voor katten met Zalm is voeding met meerdere gezondheidsvoordelen. Dit voer is exclusief verkrijgbaar bij de dierenarts en is samengesteld om een gezonde spijsvertering en het algemeen welzijn te bevorderen. Met eiwitten van hoge kwaliteit om de spieren te ondersteunen en met beperkte gehalten aan magnesium, fosfor en calcium voor gezonde urinewegen. De beste ondersteuning voor nu en de toekomst.
De gezondheidsvoordelen van het natvoer zijn vergelijkbaar met die van ons droogvoer. Natvoer kan helpen om de vochtinname van je huisdier te verhogen en het is een goede manier om je kat meer variatie te bieden, door natvoer en droogvoer op verschillende manieren te combineren.
Hill's VET ESSENTIALS MULTI-BENEFIT Adult 1-6 maaltijdzakje voor katten met langzaam gegaarde Kip is voeding met meerdere gezondheidsvoordelen. Dit voer is exclusief verkrijgbaar bij de dierenarts en is samengesteld om een gezonde spijsvertering en het algemeen welzijn te bevorderen. Met eiwitten van hoge kwaliteit om de spieren te ondersteunen en met beperkte gehalten aan magnesium, fosfor en calcium voor gezonde urinewegen. De beste ondersteuning voor nu en de toekomst.
De gezondheidsvoordelen van het natvoer zijn vergelijkbaar met die van ons droogvoer. Natvoer kan helpen om de vochtinname van je huisdier te verhogen en het is een goede manier om je kat meer variatie te bieden, door natvoer en droogvoer op verschillende manieren te combineren.
Hill's VET ESSENTIALS MULTI-BENEFIT Adult 1-6 kattenvoer met Kip is voeding met meerdere gezondheidsvoordelen. Dit voer is exclusief verkrijgbaar bij de dierenarts en is samengesteld om een gezonde spijsvertering en het algemeen welzijn te bevorderen. Met eiwitten van hoge kwaliteit om de spieren te ondersteunen en met beperkte gehalten aan magnesium, fosfor en calcium voor gezonde urinewegen. De beste ondersteuning voor nu en de toekomst.
Hill's VET ESSENTIALS MULTI-BENEFIT Mature Adult 7+ maaltijdzakje voor katten met langzaam gegaarde Kip is voeding met meerdere gezondheidsvoordelen. Dit voer is exclusief verkrijgbaar bij de dierenarts en is samengesteld om een gezonde spijsvertering en het algemeen welzijn te bevorderen. Met eiwitten van hoge kwaliteit om de spieren te ondersteunen en met beperkte gehalten aan mineralen voor gezonde vitale organen. De beste ondersteuning voor nu en de toekomst.
De gezondheidsvoordelen van het natvoer zijn vergelijkbaar met die van ons droogvoer. Natvoer kan helpen om de vochtinname van je huisdier te verhogen en het is een goede manier om je kat meer variatie te bieden, door natvoer en droogvoer op verschillende manieren te combineren.
De juiste voeding is essentieel voor een gelukkig en gezond leven van huisdieren. Ontdek hier welke voedingsmiddelen aansluiten bij de unieke voedingsbehoeften van jouw huisdier